最新釣果情報
船長ブログ
http://yaplog.jp/hamoze/
TEL:022−365−5254
マガレイ朝5時出船
4月14日(土) | マガレイ |
釣果 | 30枚〜75枚 |
形 | 18cm-37cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ、ソウハチ混じり。 平均54枚。 |
備考 |
4月12日(木) | マガレイ |
釣果 | 15枚〜62枚 |
形 | 16cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ、ソウハチ混じり。 平均54枚。 |
備考 |
4月10日(火) | マガレイ |
釣果 | 30枚〜52枚 |
形 | 18cm-38cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ、ソウハチ、カナガシラ混じり。 平均47枚。 |
備考 |
4月9日(月) | マガレイ |
釣果 | 30枚〜42枚 |
形 | 18cm-38cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ、ソウハチ混じり。 平均32枚。 |
備考 |
4月8日(日) | マガレイ |
釣果 | 18枚〜50枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ミズガレイ混じり。 平均37枚。 |
備考 |
4月7日(土) | マガレイ |
釣果 | 32枚〜80枚 |
形 | 18cm-38cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ混じり。 平均50枚。 |
備考 |
4月6日(金) | マガレイ |
釣果 | 35枚〜80枚 |
形 | 20cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ、カナガシラ混じり。 平均57枚。 |
備考 |
4月1日(日) | マガレイ |
釣果 | 17枚〜58枚 |
形 | 18cm-30cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、ミズガレイ混じり。 平均40枚。 |
備考 |
3月31日(土) | マガレイ |
釣果 | 19枚〜49枚 |
形 | 18cm-33cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、カナガシラ混じり。 平均37枚。 |
備考 |
3月30日(金) | マガレイ |
釣果 | 20枚〜59枚 |
形 | 20cm-48cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、アイナメ、ソウハチ、サバ混じり。 平均40枚。 |
備考 |
3月29日(木) | マガレイ |
釣果 | 30枚〜63枚 |
形 | 19cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、アイナメ、ボッケ、ソウハチ混じり。 平均46枚。 |
備考 |
3月25日(日) | マガレイ |
釣果 | 25枚〜89枚 |
形 | 20cm-43cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、アイナメ、サバ混じり。 平均58枚。 |
備考 |
3月24日(土) | マガレイ |
釣果 | 20枚〜65枚 |
形 | 18cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ混じり。 平均36枚。 |
備考 |
3月18日(日) | マガレイ |
釣果 | 20枚〜58枚 |
形 | 20cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ多数、イシガレイ、ソウハチ混じり。 平均30枚。 |
備考 |
3月17日(土) | マガレイ |
釣果 | 24枚〜74枚 |
形 | 18cm-30cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ混じり。 平均41枚。 |
備考 |
3月15日(木) | マガレイ |
釣果 | 20枚〜77枚 |
形 | 18cm-37cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、サバ、イシガレイ、アイナメ、ソウハチ混じり。 平均41枚。 |
備考 |
3月11日(日) | マガレイ |
釣果 | 7枚〜36枚 |
形 | 18cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、アイナメ、ソウハチ混じり。 平均22枚。 |
備考 |
3月4日(日) | マガレイ |
釣果 | 10枚〜35枚 |
形 | 17cm-33cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ミズガレイ混じり。 平均26枚。 |
備考 |
2月28日(水) | マガレイ |
釣果 | 5枚〜27枚 |
形 | 20cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イシガレイ、マダラ混じり。 平均17枚。 |
備考 |
2月25日(日) | マガレイ |
釣果 | 20枚〜52枚 |
形 | 16cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、アイナメ混じり。平均42枚。 |
備考 |
2月24日(土) | マガレイ |
釣果 | 10枚〜71枚 |
形 | 20cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ混じり。 平均32枚。 |
備考 |
2月11日(日) | マガレイ |
釣果 | 17枚〜41枚 |
形 | 16cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ混じり。 平均32枚。 |
備考 |
2月10日(土) | マガレイ |
釣果 | 10枚〜44枚 |
形 | 16cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ混じり。 平均25枚。 |
備考 |
2月6日(火) | マガレイ |
釣果 | 27枚〜54枚 |
形 | 16cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ混じり。 平均42枚。 |
備考 |
2月3日(土) | マガレイ |
釣果 | 15枚〜57枚 |
形 | 20cm-38cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ混じり。 平均38枚。 |
備考 |
1月28日(土) | マガレイ |
釣果 | 10枚〜45枚 |
形 | 18cm-38cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ミズガレイ混じり。 平均25枚。 |
備考 |
1月21日(土) | マガレイ |
釣果 | 35枚〜62枚 |
形 | 20cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イシガレイ混じり。 平均45枚。 |
備考 |
1月20日(土) | マガレイ |
釣果 | 10枚〜38枚 |
形 | 18cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ、イイダコ混じり。 平均22枚。 |
備考 |
1月16日(火) | マガレイ |
釣果 | 38枚〜67枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ混じり。 平均58枚。 |
備考 |
1月14日(日) | マガレイ |
釣果 | 20枚〜60枚 |
形 | 15cm-43cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、カナガシラ混じり。 平均42枚。 |
備考 |
1月13日(土) | マガレイ |
釣果 | 6枚〜44枚 |
形 | 15cm-33cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、アイナメ、タコ混じり。 平均22枚。 |
備考 |
1月8日(月) | マガレイ |
釣果 | 25枚〜55枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ミズガレイ混じり。 平均40枚。 |
備考 |
1月6日(土) | マガレイ |
釣果 | 14枚〜66枚 |
形 | 16cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | 平均32枚。 |
備考 |
1月2日(火) | マガレイ |
釣果 | 6枚〜22枚 |
形 | 15cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イシガレイ、タコ混じり。 平均15枚。 |
備考 |
12月29日(日) | マガレイ |
釣果 | 18枚〜67枚 |
形 | 16cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ホウボウ混じり。 平均35枚。 |
備考 |
12月24日(日) | マガレイ |
釣果 | 21枚〜50枚 |
形 | 16cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | ナメタ、マコガレイ、イシガレイ、アイナメ、タコ、メバル、アンコ混じり。 平均36枚。 |
備考 |
12月23日(土) | マガレイ |
釣果 | 11枚〜49枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、ヒラメ、イシガレイ、カナガシラ混じり。 平均31枚。 |
備考 |
12月22日(日) | マガレイ |
釣果 | 25枚〜56枚 |
形 | 16cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、タコ、カナガシラ混じり。 平均35枚。 |
備考 |
12月16日(日) | マガレイ |
釣果 | 21枚〜52枚 |
形 | 18cm-38cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、カナガシラ、メゴチ混じり。 平均33枚。 |
備考 |
12月10日(日) | マガレイ |
釣果 | 10枚〜47枚 |
形 | 16cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、タコ、メゴチ混じり。 平均29枚。 |
備考 |
12月9日(土) | マガレイ |
釣果 | 20枚〜45枚 |
形 | 20cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、ミズガレイ混じり。 平均26枚。 |
備考 |
12月3日(日) | マガレイ |
釣果 | 15枚〜42枚 |
形 | 20cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | タコ、マコガレイ混じり。 平均42枚。 |
備考 |
12月2日(土) | マガレイ |
釣果 | 15枚〜45枚 |
形 | 20cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | タコ、マコガレイ混じり。 平均30枚。 |
備考 |
11月29日(水) | マガレイ |
釣果 | 30枚〜35枚 |
形 | 20cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イナダ、サバ、タコ、マコガレイ混じり。 平均34枚。 |
備考 |
11月26日(日) | マガレイ |
釣果 | 10枚〜35枚 |
形 | 20cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、ハナダイ、タコ混じり。 平均24枚。 |
備考 |
11月25日(木) | マガレイ |
釣果 | 6枚〜30枚 |
形 | 20cm-42cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ混じり。 平均15枚。 |
備考 |
11月23日(木) | マガレイ |
釣果 | 4枚〜39枚 |
形 | 20cm-33cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | タイ、タコ、ホウボウ、カナガシラ混じり。 平均18枚。 |
備考 |
11月15日(水) | ヒラメ |
釣果 | 1枚〜5枚 |
形 | 40cm-62cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イナダ混じり。 |
備考 | カレイ釣り 4枚〜21枚 15cm-35cm |
11月5日(日) | ヒラメ |
釣果 | 0枚〜7枚 |
形 | 35cm-60cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | ナメタ、マトウダイ、イナダ混じり。 |
備考 |
11月4日(土) | ヒラメ |
釣果 | 4枚〜11枚 |
形 | 35cm-60cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イナダ、ソイ、メバル、マトウダイ混じり。 |
備考 | 平均6枚。 |
11月3日(金) | ヒラメ |
釣果 | 2枚〜10枚 |
形 | 35cm-65cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イナダ、ホウボウ、マトウダイ混じり。 |
備考 | 平均5枚。 |
10月28日(土) | ヒラメ |
釣果 | 0枚〜4枚 |
形 | 40cm-50cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マトウダイ、イナダ混じり。 |
備考 |
10月15日(日) | ヒラメ |
釣果 | 4枚〜16枚 |
形 | 40cm-79cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | 平均10枚。イナダ、ソイ、マトウダイ、トラフグ混じり。 4枚は船酔い。 |
備考 |
10月11日(水) | ヒラメ |
釣果 | 5枚〜20枚 |
形 | 40cm-70cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | 平均9枚。イナダ、ソイ、マトウダイ、エイ、サメ混じり。 |
備考 |
10月10日(火) | ヒラメ |
釣果 | 2枚〜4枚 |
形 | 50cm-70cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | 平均3枚。イナダ、マトウダイ混じり。 |
備考 |
10月9日(月) | ヒラメ |
釣果 | 1枚〜8枚 |
形 | 40cm-78cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | 平均3枚。ワラサ、イナダ、イシナギ、マトウダイ混じり。 |
備考 |
10月6日(金) | ヒラメ |
釣果 | 10枚〜13枚 |
形 | 40cm-70cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | 平均12枚。イナダ。ソイ混じり。 |
備考 |
10月3日(火) | ヒラメ |
釣果 | 6枚〜10枚 |
形 | 40cm-70cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イナダ混じり |
備考 |
10月1日(日) | ヒラメ |
釣果 | 0枚〜10枚 |
形 | 40cm-75cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マトウダイ、イナダ、ホウボウ混じり |
備考 |
9月30日(水) | ヒラメ |
釣果 | 4枚〜12枚 |
形 | 35cm-75cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イナダ混じり |
備考 |
9月27日(水) | ヒラメ |
釣果 | 5枚〜13枚 |
形 | 45cm-73cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イナダ混じり |
備考 |
9月24日(日) | ヒラメ |
釣果 | 2枚〜9枚 |
形 | 40cm-91cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イシナギ、カナガシラ、イナダ、シイラ混じり |
備考 |
9月23日(土) | ヒラメ |
釣果 | 2枚〜13枚 |
形 | 40cm-78cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イシナギ、イナダ、マトウダイ混じり |
備考 |
9月16日(土) | ヒラメ |
釣果 | 4枚〜18枚 |
形 | 40cm-75cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イナダ混じり |
備考 |
9月10日(日) | ヒラメ |
釣果 | 7枚〜21枚 |
形 | 40cm-77cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イナダ、マトウダイ混じり |
備考 |
9月9日(土) | ヒラメ |
釣果 | 6枚〜13枚 |
形 | 40cm-83cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イナダ、イシナギ、マトウダイ、サメ混じり |
備考 |
9月8日(金) | ヒラメ |
釣果 | 4枚〜9枚 |
形 | 40cm-73cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イナダ混じり |
備考 |
8月30日(水) | ヒラメ |
釣果 | 8枚〜19枚 |
形 | 43cm-65cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イナダ混じり |
備考 |
8月27日(日) | ヒラメ |
釣果 | 3枚〜23枚 |
形 | 44cm-73cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | |
備考 |
8月26日(土) | マガレイ |
釣果 | 30枚〜52枚 |
形 | 25cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イシガレイ、マコガレイ、サバ混じり。 |
備考 |
8月25日(金) | マガレイ |
釣果 | 20枚〜65枚 |
形 | 18cm-31cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | 平均39枚 |
備考 |
8月22日(火) | ヒラメ |
釣果 | 1枚〜10枚 |
形 | 50cm-80cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イナダ混じり |
備考 |
8月20日(日) | マガレイ |
釣果 | 30枚〜61枚 |
形 | 17cm-46cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ、シイラ混じり。 |
備考 |
8月20日(日) | ヒラメ |
釣果 | 3枚〜13枚 |
形 | 45cm-80cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イナダ、イシナギ、アイナメ混じり |
備考 |
8月16日(水) | マガレイ |
釣果 | 45枚〜62枚 |
形 | 17cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イシガレイ、ミズガレイ、カナガシラ混じり。 平均54枚。 |
備考 |
8月13日(日) | マガレイ |
釣果 | 10枚〜47枚 |
形 | 17cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | ミズガレイ、カナガシラ混じり。 平均29枚。 |
備考 |
8月11日(金) | マガレイ |
釣果 | 10枚〜45枚 |
形 | 17cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | サバ混じり。 平均28枚。 |
備考 |
8月6日(日) | マガレイ |
釣果 | 20枚〜45枚 |
形 | 17cm-36cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、サバ、カナガシラ混じり。 平均31枚。 |
備考 |
8月6日(日) | スルメイカ7/29日夜釣り |
釣果 | 5尾〜80尾 |
形 | 15cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | サバ、マルイカ混じり。 |
備考 |
8月5日(土) | マガレイ |
釣果 | 14枚〜48枚 |
形 | 20cm-33cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、ハナダイ、カナガシラ、フグ混じり。 平均34枚。 |
備考 |
7月30日(日) | スルメイカ7/29日夜釣り |
釣果 | 1尾〜40尾 |
形 | 15cm-30cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | サバ混じり。 |
備考 |
7月24日(月) | マガレイ |
釣果 | 11枚〜27枚 |
形 | 18cm-38cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、カナガシラ混じり。 平均18枚。底荒れでアタリ少ないようでした。 |
備考 |
7月22日(土) | スルメイカ7/22日夜釣り |
釣果 | 0尾〜50尾 |
形 | 15cm-30cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | サバ混じり。 |
備考 |
7月15日(土) | マガレイ |
釣果 | 17枚〜63枚 |
形 | 16cm-38cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、カナガシラ混じり。 平均38枚。 |
備考 |
7月14日(金) | マガレイ |
釣果 | 35枚〜92枚 |
形 | 19cm-39cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、カナガシラ、メゴチ混じり。 平均61枚。 |
備考 |
7月9日(日) | マガレイ |
釣果 | 25枚〜76枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、アイナメ、カナガシラ混じり。 平均51枚。 |
備考 |
7月8日(土) | マガレイ |
釣果 | 22枚〜70枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ、カナガシラ混じり。 平均61枚。 |
備考 |
7月7日(金) | マガレイ |
釣果 | 30枚〜88枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、アイナメ、カナガシラ混じり。 平均61枚。 |
備考 |
7月3日(月) | マガレイ |
釣果 | 35枚〜60枚 |
形 | 16cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ミズガレイ、サバ、カナガシラ混じり。 平均52枚。 |
備考 |
7月2日(日) | マガレイ |
釣果 | 23枚〜80枚 |
形 | 20cm-42cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ、カナガシラ混じり。 平均52枚。 |
備考 |
7月1日(土) | マガレイ |
釣果 | 23枚〜70枚 |
形 | 20cm-41cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、カナガシラ、タコ混じり。 平均40枚。 |
備考 |
6月28日(火) | マガレイ |
釣果 | 41枚〜101枚 |
形 | 20cm-43cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ混じり。 平均58枚。 |
備考 |
6月27日(火) | マガレイ |
釣果 | 15枚〜70枚 |
形 | 20cm-45cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ、ホウボウ混じり。 平均44枚。 |
備考 |
6月26日(月) | マガレイ |
釣果 | 20枚〜40枚 |
形 | 20cm-45cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ、カナガシラ混じり。 平均30枚。 |
備考 |
6月24日(土) | マガレイ |
釣果 | 25枚〜70枚 |
形 | 20cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、カナガシラ混じり。 平均46枚。 |
備考 |
6月20日(火) | マガレイ |
釣果 | 20枚〜35枚 |
形 | 18cm-36cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | ウネリ高く底荒れで数伸びず |
釣況 | 平均12枚。 |
備考 |
6月18日(日) | マガレイ |
釣果 | 32枚〜99枚 |
形 | 18cm-36cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ヒラメ、ソウハチ、カナガシラ混じり。 平均68枚。 |
備考 |
6月17日(土) | マガレイ |
釣果 | 32枚〜79枚 |
形 | 18cm-36cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ホウボウ、ソウハチ、カナガシラ混じり。 平均50枚。 |
備考 |
6月14日(水) | マガレイ |
釣果 | 36枚〜101枚 |
形 | 18cm-45cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、アイナメ、ソウハチ、カナガシラ混じり。 平均68枚。 |
備考 |
6月12日(月) | マガレイ |
釣果 | 30枚〜128枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、ミズガレイ、アイナメ、カナガシラ混じり。 平均60枚。 |
備考 |
6月11日(日) | マガレイ |
釣果 | 15枚〜84枚 |
形 | 20cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、フグ、ソウハチ、ホウボウ混じり。 平均38枚。 |
備考 |
6月10日(土) | マガレイ |
釣果 | 38枚〜117枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、アイナメ、カナガシラ混じり。 平均62枚。 |
備考 |
6月5日(月) | マガレイ |
釣果 | 37枚〜129枚 |
形 | 20cm-42cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、カナガシラ混じり。 平均64枚。 |
備考 |
6月4日(日) | マガレイ |
釣果 | 45枚〜87枚 |
形 | 20cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ホウボウ、ソウハチ、カナガシラ混じり。 平均67枚。 |
備考 |
6月3日(土) | マガレイ |
釣果 | 18枚〜70枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、カナガシラ混じり。 平均45枚。 |
備考 |
5月31日(水) | マガレイ |
釣果 | 49枚〜110枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、カナガシラ混じり。 平均65枚。 |
備考 |
5月30日(火) | マガレイ |
釣果 | 42枚〜95枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ混じり。 平均62枚。 |
備考 |
5月28日(日) | マガレイ |
釣果 | 38枚〜93枚 |
形 | 17cm-41cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、サバ、カナガシラ混じり。 平均57枚。 |
備考 |
5月27日(土) | マガレイ |
釣果 | 40枚〜116枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、ホウボウ、サバ、混じり。 |
備考 |
5月26日(金) | マガレイ |
釣果 | 50枚〜133枚 |
形 | 18cm-37cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、サバ、混じり。 平均74枚。 |
備考 |
5月22日(月) | マガレイ |
釣果 | 27枚〜76枚 |
形 | 18cm-45cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、ソウハチ混じり。 平均52枚。 |
備考 |
5月20日(土) | マガレイ |
釣果 | 29枚〜87枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、サバ、混じり。 平均53枚。 |
備考 |
5月19日(金) | マガレイ |
釣果 | 30枚〜120枚 |
形 | 18cm-40cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、サバ、カナガシラ混じり。 平均60枚。 |
備考 |
5月17日(水) | マガレイ |
釣果 | 55枚〜102枚 |
形 | 18cm-42cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、カナガシラ混じり。 平均73枚。 |
備考 |
5月8日(月) | マガレイ |
釣果 | 25枚〜88枚 |
形 | 18cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、サバ、ソウハチ、カナガシラ混じり。 平均56枚。 |
備考 |
5月7日(日) | マガレイ |
釣果 | 36枚〜126枚 |
形 | 16cm-39cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ、フグ、ソウハチ混じり。 平均81枚。 |
備考 |
5月6日(土) | マガレイ |
釣果 | 20枚〜106枚 |
形 | 16cm-43cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ホウボウ混じり。 平均62枚。 |
備考 |
5月5日(金) | マガレイ |
釣果 | 36枚〜112枚 |
形 | 19cm-32cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ、ソウハチ、カナガシラ混じり。 平均56枚。 |
備考 |
5月4日(木) | マガレイ |
釣果 | 18枚〜75枚 |
形 | 18cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、アイナメ、サバ混じり。 平均42枚。 |
備考 |
5月3日 | マガレイ |
釣果 | 18枚〜100枚 |
形 | 18cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イシガレイ、サバ混じり。 平均57枚。 |
備考 |
5月2日 | マガレイ |
釣果 | 50枚〜122枚 |
形 | 15cm-38cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | マコガレイ、イシガレイ、ソウハチ、サバ混じり。 平均74枚。 |
備考 |
5月1日 | マガレイ |
釣果 | 37枚〜105枚 |
形 | 18cm-38cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
海況 | |
釣況 | イシガレイ、ソウハチ、サバ、カナガシラ混じり。 平均63枚。 |
備考 |
4月30日 | マガレイ |
釣果 | 38枚〜80枚 |
形 | 18cm-35cm |
場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
